Прожиточный минимум в Самарской области
Таблица прожиточного минимума в Самарской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Самарской области | |||
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2018 | Прожиточный минимум на 1 квартал 2018 в Самарской области ожидается в середине апреля 2018 года. | ||||
4 квартал 2017 | 9400 | 10333 | 7440 | 9253 | от 14.02.2018 № 76 |
3 квартал 2017 | 10014 | 10996 | 7910 | 9967 | от 27.10.2017 № 674 |
2 квартал 2017 | 10085 | 11072 | 7990 | 9967 | от 26.07.2017 № 491 |
1 квартал 2017 | 9734 | 10691 | 7722 | 9591 | от 20.04.2017 № 251 |
4 квартал 2016 | 9664 | 10642 | 7667 | 9415 | от 27.01.2017 № 52 |
3 квартал 2016 | 9789 | 10775 | 7750 | 9580 | от 21.10.2016 № 599 |
2 квартал 2016 | 9810 | 10755 | 7751 | 9785 | от 27.07.2016 № 409 |
1 квартал 2016 | 9547 | 10486 | 7560 | 9491 | от 29.04.2016 № 205 |
4 квартал 2015 | 8873 | 9677 | 6961 | 8564 | от 28.01.2016 № 30 |
3 квартал 2015 | 8865 | 9668 | 6945 | 8572 | от 21.10.2015 г. № 660 |
2 квартал 2015 | 8808 | 9583 | 6939 | 8551 | от 23.07.2015 № 456 |
1 квартал 2015 | 8597 | 9342 | 6795 | 8356 | от 23.04.2015 № 214 |
Прожиточный минимум Самарской области представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Самарской обл. за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Дата создания: 30.05.2017 09:35